Fecha 10 - Karting del Salado en: "Sebastian Ferzzola" - Navarro
Tiempos de vueltas de 5- 150cc Clase 2 - Final


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
2 - Romero Facundo - 150cc Clase 2
16:02:51.002 1 1 49.365 87,511
16:03:40.871 2 2 49.869 86,627
16:04:30.855 3 3 49.984 86,428
16:05:21.602 4 4 50.747 85,128
16:06:12.572 5 5 50.970 84,756
16:07:03.666 6 6 51.094 84,550
16:07:55.279 7 7 51.613 83,700
16:08:46.862 8 8 51.583 83,749
16:09:38.423 9 9 51.561 83,784
16:10:30.104 10 10 51.681 83,590
16:11:21.538 11 11 51.434 83,991
16:12:13.021 12 12 51.483 83,911
17 - Spinacci Ramiro - 150cc Clase 2
16:02:52.123 1 1 50.486 85,568
16:03:41.650 2 2 49.527 87,225
16:04:32.365 3 3 50.715 85,182
16:05:22.915 4 4 50.550 85,460
16:06:13.997 5 5 51.082 84,570
16:07:05.257 6 6 51.260 84,276
16:07:56.580 7 7 51.323 84,173
16:08:48.055 8 8 51.475 83,924
16:09:39.428 9 9 51.373 84,091
16:10:30.700 10 10 51.272 84,257
16:11:22.239 11 11 51.539 83,820
16:12:13.352 12 12 51.113 84,519
14 - Marich Axel - 150cc Clase 2
16:02:52.040 1 1 50.403 85,709
16:03:42.155 2 2 50.115 86,202
16:04:32.564 3 3 50.409 85,699
16:05:23.134 4 4 50.570 85,426
16:06:14.208 5 5 51.074 84,583
16:07:05.554 6 6 51.346 84,135
16:07:56.786 7 7 51.232 84,322
16:08:48.728 8 8 51.942 83,170
16:09:40.375 9 9 51.647 83,645
16:10:32.090 10 10 51.715 83,535
16:11:23.483 11 11 51.393 84,058
16:12:14.993 12 12 51.510 83,867
9 - Ramella Gerardo - 150cc Clase 2
16:02:51.464 1 1 49.827 86,700
16:03:41.340 2 2 49.876 86,615
16:04:32.048 3 3 50.708 85,194
16:05:22.641 4 4 50.593 85,387
16:06:13.671 5 5 51.030 84,656
16:07:04.820 6 6 51.149 84,459
16:07:56.251 7 7 51.431 83,996
16:08:48.340 8 8 52.089 82,935
16:09:40.236 9 9 51.896 83,243
16:10:33.166 10 10 52.930 81,617
16:11:24.818 11 11 51.652 83,637
16:12:16.508 12 12 51.690 83,575
154 - Arrausi Nicolas - 150cc Clase 2
16:02:53.011 1 1 51.374 84,089
16:03:42.990 2 2 49.979 86,436
16:04:33.548 3 3 50.558 85,446
16:05:24.611 4 4 51.063 84,601
16:06:15.671 5 5 51.060 84,606
16:07:06.942 6 6 51.271 84,258
16:07:58.486 7 7 51.544 83,812
16:08:50.474 8 8 51.988 83,096
16:09:41.924 9 9 51.450 83,965
16:10:33.724 10 10 51.800 83,398
16:11:25.148 11 11 51.424 84,007
16:12:16.718 12 12 51.570 83,770
91 - Cardoso Diego - 150cc Clase 2
16:02:52.725 1 1 51.088 84,560
16:03:42.674 2 2 49.949 86,488
16:04:33.399 3 3 50.725 85,165
16:05:24.139 4 4 50.740 85,140
16:06:15.034 5 5 50.895 84,881
16:07:05.900 6 6 50.866 84,929
16:07:57.124 7 7 51.224 84,335
16:08:48.402 8 8 51.278 84,247
16:09:41.658 9 9 53.256 81,118
16:10:34.526 10 10 52.868 81,713
16:11:25.743 11 11 51.217 84,347
16:12:16.980 12 12 51.237 84,314
7 - Mehats Ezequiel - 150cc Clase 2
16:02:54.635 1 1 52.998 81,513
16:03:44.945 2 2 50.310 85,868
16:04:35.771 3 3 50.826 84,996
16:05:26.436 4 4 50.665 85,266
16:06:17.660 5 5 51.224 84,335
16:07:09.008 6 6 51.348 84,132
16:08:00.432 7 7 51.424 84,007
16:08:51.803 8 8 51.371 84,094
16:09:43.053 9 9 51.250 84,293
16:10:34.651 10 10 51.598 83,724
16:11:26.349 11 11 51.698 83,562
16:12:17.667 12 12 51.318 84,181
11 - Pesci Matias - 150cc Clase 2
16:02:54.976 1 1 53.339 80,991
16:03:45.523 2 2 50.547 85,465
16:04:37.058 3 3 51.535 83,827
16:05:27.844 4 4 50.786 85,063
16:06:19.111 5 5 51.267 84,265
16:07:10.411 6 6 51.300 84,211
16:08:02.689 7 7 52.278 82,635
16:08:54.228 8 8 51.539 83,820
16:09:46.213 9 9 51.985 83,101
16:10:38.027 10 10 51.814 83,375
16:11:30.026 11 11 51.999 83,079
16:12:21.905 12 12 51.879 83,271
18 - Morales Nahuel - 150cc Clase 2
16:02:55.498 1 1 53.861 80,206
16:03:46.260 2 2 50.762 85,103
16:04:37.201 3 3 50.941 84,804
16:05:28.390 4 4 51.189 84,393
16:06:19.780 5 5 51.390 84,063
16:07:11.264 6 6 51.484 83,910
16:08:02.975 7 7 51.711 83,541
16:08:54.622 8 8 51.647 83,645
16:09:46.710 9 9 52.088 82,937
16:10:38.617 10 10 51.907 83,226
16:11:30.556 11 11 51.939 83,174
16:12:22.627 12 12 52.071 82,964
73 - Basile Orlando - 150cc Clase 2
16:02:54.484 1 1 52.847 81,745
16:03:45.410 2 2 50.926 84,829
16:04:36.517 3 3 51.107 84,529
16:05:27.761 4 4 51.244 84,303
16:06:19.585 5 5 51.824 83,359
16:07:11.019 6 6 51.434 83,991
16:08:02.908 7 7 51.889 83,255
16:08:54.591 8 8 51.683 83,586
16:09:46.714 9 9 52.123 82,881
16:10:39.053 10 10 52.339 82,539
16:11:30.906 11 11 51.853 83,312
16:12:22.993 12 12 52.087 82,938
8 - Pitrau Ariel - 150cc Clase 2
16:02:54.084 1 1 52.447 82,369
16:03:44.642 2 2 50.558 85,446
16:04:36.338 3 3 51.696 83,565
16:05:27.509 4 4 51.171 84,423
16:06:19.048 5 5 51.539 83,820
16:07:10.838 6 6 51.790 83,414
16:08:02.285 7 7 51.447 83,970
16:08:54.208 8 8 51.923 83,200
16:09:46.064 9 9 51.856 83,308
16:10:37.973 10 10 51.909 83,223
16:11:30.472 11 11 52.499 82,287
16:12:23.125 12 12 52.653 82,047
10 - Arrausi Mateo - 150cc Clase 2
16:02:55.143 1 1 53.506 80,739
16:03:45.763 2 2 50.620 85,342
16:04:38.042 3 3 52.279 82,634
16:05:28.890 4 4 50.848 84,959
16:06:20.221 5 5 51.331 84,160
16:07:11.769 6 6 51.548 83,805
16:08:03.703 7 7 51.934 83,183
16:08:55.447 8 8 51.744 83,488
16:09:47.245 9 9 51.798 83,401
16:10:39.183 10 10 51.938 83,176
16:11:31.507 11 11 52.324 82,562
16:12:23.271 12 12 51.764 83,456
119 - Bloch Carlos - 150cc Clase 2
16:02:56.733 1 1 55.096 78,409
16:03:47.656 2 2 50.923 84,834
16:04:38.894 3 3 51.238 84,312
16:05:30.284 4 4 51.390 84,063
16:06:22.166 5 5 51.882 83,266
16:07:14.586 6 6 52.420 82,411
16:08:06.591 7 7 52.005 83,069
16:08:58.457 8 8 51.866 83,292
16:09:50.526 9 9 52.069 82,967
16:10:42.238 10 10 51.712 83,540
16:11:34.316 11 11 52.078 82,952
16:12:26.283 12 12 51.967 83,130
75 - Silva Matias - 150cc Clase 2
16:02:55.986 1 1 54.349 79,486
16:03:46.835 2 2 50.849 84,957
16:04:38.608 3 3 51.773 83,441
16:05:30.171 4 4 51.563 83,781
16:06:22.095 5 5 51.924 83,199
16:07:14.251 6 6 52.156 82,828
16:08:06.627 7 7 52.376 82,481
16:08:58.951 8 8 52.324 82,562
16:09:51.109 9 9 52.158 82,825
16:10:43.596 10 10 52.487 82,306
16:11:36.153 11 11 52.557 82,196
16:12:28.718 12 12 52.565 82,184
114 - Ahumada Fernando - 150cc Clase 2
16:02:53.828 1 1 52.191 82,773
16:03:44.009 2 2 50.181 86,088
16:04:42.870 3 3 58.861 73,393
16:05:34.030 4 4 51.160 84,441
16:06:25.366 5 5 51.336 84,151
16:07:17.164 6 6 51.798 83,401
16:08:09.133 7 7 51.969 83,126
16:09:01.292 8 8 52.159 82,824
16:09:53.486 9 9 52.194 82,768
16:10:45.262 10 10 51.776 83,436
16:11:37.210 11 11 51.948 83,160
16:12:28.858 12 12 51.648 83,643
72 - Romanella Gonzalo - 150cc Clase 2
16:02:56.537 1 1 54.900 78,689
16:03:47.474 2 2 50.937 84,811
16:04:39.485 3 3 52.011 83,059
16:05:31.095 4 4 51.610 83,705
16:06:22.967 5 5 51.872 83,282
6 - Ferzzola Leandro - 150cc Clase 2
16:02:53.422 1 1 51.785 83,422
16:03:43.762 2 2 50.340 85,816
Generado el 26/11/2023 05:43 p.m.